Nieuws

Vrije worpen competitie

MAASSLUIS – Ook dit jaar wordt getracht door Kees Brugman de vrijeworpen competitie in stand te houden. Als dan ook de webmaster het nog plaatst komt dit helemaal goed. Hieronder ziet u het individuele overzicht en het team overzicht. Samenvatting? Het kan stukken beter!

Tussenstand per 22-10. minimaal 8 pogingen
%
81,8 willeke 9 uit 11
77,8 stefan K. 7 uit 9
76,5 roos  13 uit 17
63,6 marloes 7 uit 11
63,2 fleur 12 uit 19
62,5 rosita 5 uit 8
46,7 harry 7 uit 15
46,7 judith 7 uit 15
44,4 robin  4 uit 9
41,7 suzanne w. 5 uit 12
40 wouter de g 4 uit 10
40 leila 8 uit 20
37,5 ton 3 uit 8
37,5 edo 3 uit 8
37,5 samir vd b 3 uit 8
33,3 erwin  3 uit 9
26,2 naomi 11 uit 42
23,1 danielle 3 uit 13
20 stefan g. 3 uit 15
14,3 gabriela u 2 uit 14
12,5 eva 1 uit 8
6,3 lotte 1 uit 16
tussenstand vrije worpen per team
1 Dames 1 66,2 %
2 Dames 2 50,2 %
3 Heren 1 46,2 %
4 JU22-1 41,9 %
5 Heren 3 41,7 %
6 Heren 2 36,3 %
7 JU14-1 33,3 %
8 JU22-2 (Heren 4) 32,7 %
9 JU18 31,8 %
10 MU16 30,8 %
11 MU14 21,6 %
12 MU18 20,7 %
13 U12 16,6 %

Comment here